當前位置:首頁> 中標公示> 查看內容 |
一、項目名稱: | 長清濱河片區花崗石D-2地塊建設項目配套供電土建工程 | |||||||
二、分包名稱: | 無分包 | |||||||
三、項目編號: | SDLC-2022-079 | |||||||
四、公告發布日期: | 2021-08-01 | |||||||
五、成交日期: | 2021-08-11 | |||||||
六、采購方式: | 競爭性磋商 | |||||||
七、中標情況: | ||||||||
序號 | 供應商名稱 | 中標價(總價(元)) | 其他報價(元) | |||||
1 | 濟南邦泰電器安裝有限公司 | 1800000.00 | / | |||||
八、采購小組成員名單: | 鄭洪嵐、張鋼、蘇剛 | |||||||
九、資格審查/符合性評審結果匯總表 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結果 | ||||||
1 | 濟南邦泰電器安裝有限公司 | 通過 | ||||||
2 | 濟南濟能電氣設備安裝工程有限公司 | 通過 | ||||||
3 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 通過 | ||||||
4 | 魯特電工股份有限公司 | 通過 | ||||||
5 | 山東有通電氣工程有限公司 | 不通過 | ||||||
十、采購小組成員評審結果: | ||||||||
1.評審匯總結果 | ||||||||
序號 | 供應商名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 總得分 | |||
1 | 濟南邦泰電器安裝有限公司 | 85.87 | 84.57 | 86.17 | 85.54 | |||
2 | 濟南濟能電氣設備安裝工程有限公司 | 80.93 | 79.83 | 82.33 | 81.03 | |||
3 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 85.14 | 84.34 | 85.54 | 85.01 | |||
4 | 魯特電工股份有限公司 | 82.5 | 82.5 | 81.5 | 82.17 | |||
2.未中標原因: | ||||||||
序號 | 供應商名稱 | 未中標原因 | ||||||
1 | 濟南濟能電氣設備安裝工程有限公司 | 評審得分較低 | ||||||
2 | 盛隆電氣集團電力工程有限公司 | 評審得分較低 | ||||||
3 | 魯特電工股份有限公司 | 評審得分較低 | ||||||
十一、聯系方式: | ||||||||
1.采購人: | 濟南長清城市建設開發有限公司 | |||||||
聯系人: | 李文慧 | 聯系方式: | 0531-59897507 | |||||
2.采購代理機構: | 山東省魯成招標有限公司 | |||||||
聯系人: | 高為真 | 聯系方式: | 18615192441 | |||||
發布人:磋商小組 | ||||||||
發布時間:2022年8月11日 |
公司地址:濟南市經十東路10567號 成城大廈A座 |
![]() 官方公眾號 |
電話:0531-83191882 郵箱:lczb2012@163.com | |
網站聲明 技術支持:山東科然信息技術有限公司 |
Copyright ? 2022 山東省魯成招標有限公司 All Rights Reserved 魯ICP備18014730號-1 |